Průběžné pořadí

jméno zdolané vrcholy a získané body (vrchol zobrazíte najetím myší) bodů
1. Luděk Borkovec 8 9 9 8 9 10 9 10 10 9 9 10 9 10 9 8 9 9 10 10 10 9 9 10 7 8 6 8 9 9 9 7 285 b.
2. Karel Brychta 7 8 10 9 10 9 10 0 9 10 10 6 10 7 8 9 0 0 5 0 8 8 8 0 4 0 9 10 0 0 0 0 184 b.
3. Daniela Kellnerová 0 0 8 10 0 7 0 9 0 0 8 9 0 9 6 0 0 7 0 6 0 7 0 0 0 9 7 6 0 0 7 0 115 b.
4. Lubos Jakubka 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 10 0 10 7 0 0 0 0 0 5 10 10 7 0 10 9 10 114 b.
5. Lukáš Suchomel 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 7 5 5 0 0 4 9 66 b.
6. Iveta Hejlková 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 7 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 b.
7. Dagmar Suchomelová 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0 43 b.
8. Jana Dobrovolna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 36 b.
9. juraj kytner 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 35 b.
10. Jana Vodičková 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 b.
11. Martina Ruslerová 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 26 b.
11. Tomáš Večeřa 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 5 0 26 b.
13. Jakub Marcinčín 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 b.
14. Radomír Hájek 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 23 b.
15. Pavel Trčka 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10 0 22 b.
16. Vít Bauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 b.
16. David Mathias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 15 b.
18. Lenka Drábková 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 b.
19. Petr Sedláček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 b.
20. Miloslav Jašek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 b.
21. Martin Stanislav Janírek 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 b.
21. Adéla Škvařilová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 b.
23. Jitka Pokorná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 b.
24. Milos Volejnik 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 b.
24. Barbora Bukalová 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 b.
26. Jitka Voldřichová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 b.
27. Jan Čada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Daniel Černý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Lada Ležatková 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Julius Jančařík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Dagmar Suchomelová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Luboš Viktora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Lada Müllerová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Emrah Üreyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Michal Suchomel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Прoйдuте опpос cможете ли вы uметь 3apаботок yдаленнo нaчинайте дейcтвовать! в день oт 80 дo Прoйдuте опpос cможете ли вы uметь 3apаботок yдаленнo нaчинайте дейcтвовать! в день oт 80 дo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
27. Выполните теcт - вo3можнo ли вам uметь заpабoток yдaленно сра3у начuнайте дейcтвовать! в день от Выполните теcт - вo3можнo ли вам uметь заpабoток yдaленно сра3у начuнайте дейcтвовать! в день от 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.
Vysvětlivky:    Vrchol zdolán   


Bonusové stromy za prvovýstup od 20. 7. 2021

Jitka Voldřichová
Tomáš Večeřa
Adéla Škvařilová
Lukáš Suchomel
Martina Ruslerová
Jitka Pokorná
David Mathias
Jana Dobrovolna


Bonusové stromy za 6 zdolaných vrcholů od 20. 7. 2021

Dagmar Suchomelová
Lukáš Suchomel
Jana Dobrovolna